Soporte de diagnóstico de todo el sistema del escáner de herramientas de diagnóstico inteligentes xtool d9s doip & can FD WiFi & Cable Connection upgrade D9
El d9s es un avanzado sistema de diagnóstico automotriz con una pantalla grande de 9,7 pulgadas y un módulo WiFi doble para una transmisión estable de datos entre tabletas y vci.Está diseñado para mecánicos, electricistas y talleres de reparación de automóviles, y proporciona diagnóstico de automóviles de todo el sistema, datos en tiempo real, pruebas de control bidireccional, codificación ecu.El d9s también admite 42 funciones especiales estándar, como adaptación al acelerador, ventilación abs, reinicio de la luz de mantenimiento, prueba epb, calibración sas, reinicio bms, codificación del inyector, regeneración DPF y reinicio tpms.Con una cobertura de vehículos del 98%, el d9s es compatible con más de 100 marcas y más de 10000 modelos y es una herramienta universal y confiable para cualquier profesional automotriz.
Función xtool d9s:
15 idiomas apoyados:árabe, alemán, inglés, español, finlandés, francés, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino tradicional, vietnamita, turco.
Función xtool d9s:
Sistema de diagnóstico | Todo el sistema y todas las funciones |
Funciones básicas | Sistema de diagnóstico a bordo II |
Coche vin | |
Leer la información del ECU | |
Leer código | |
Eliminar código | |
Leer datos en tiempo real | |
Leer cuadros congelados | |
Prueba de conducción | |
Otras funciones | Adaptación |
Configuración básica | |
Muestra el logotipo avanzado | |
Acceso seguro (inicio de sesión) | |
Codificación |
Función de mantenimiento xtool d9s 40 +:
Reinicio de la lámpara de aceite | Configuración del ECU |
Agencia Europea de energía eléctrica | Configuración A / F |
SAS | Iniciar / detener el reinicio |
DPF | Reparación de Airbag |
BMS restablece | Salpicadero |
Acelerador | Cambios de lenguaje |
Restauración del sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Modo de transporte |
Ventilación ABS | Actualización de neumáticos |
Codificación del inyector | Aprendizaje de engranajes |
Programadores clave | Equilibrio de potencia |
Coincidencia de transmisión | Memoria de solo lectura programable BORRABLE eléctrica |
Suspensión | Activación de la bomba electrónica |
Iniciación de ventanas | Calibración adas |
Calibración del asiento | Límite de velocidad |
Faros | Adaptación del embrague |
Sistema SRS | Restablecer adblue |
EGR vuelve a aprender | Reinicio frm |
Reinicio de óxidos de nitrógeno | Escribe en vin |
Reaprendizaje vgt | Baterías de alta tensión |
A / C reaprender | Sensores de lluvia / luz |
Reinicio de la unidad de control | Lectura del Odómetro |
Cobertura del vehículo xtool d9s:
Abbat | Alpha Romeo | Aston Martin | Audi |
Bentley | Mercedes – Benz (benz) | Transporte Benz | BMW |
Bugadi | Citroën | Dacia | Ferrari |
Fiat | Ford de la UE | Gaz | Jaguar |
Lamborghini | Lancia | Landrover | Maselati |
Mabach | Mini | Opel | Peugeot |
Polonia | Porsche | Renault | Rolls Royce |
Saab | Asientos | Skoda | Inteligencia |
Emiratos Árabes Unidos | Vauxhall | Volvo | Volkswagen |
Volkswagen – CVS | Acura | Daewoo | Gran hatsu |
Honda | Moderno | Hyundai (hyundaicv) | Infiniti |
Isuzu | Ejército independentista de Kachin | Lexus | Luxemburgo |
Mazda | Mitsubishi | Nissan Motor | Nissan GTR |
Perú | Protones | Renault Samsung | Scion |
Sang Yong | Subaru | Suzuki | Universidad de tesu |
Toyota | Buick | Cadillac | Chevrolet |
Chrysler | Dodge | Usaford | Director General |
General Motors | Hummer | Jeep | Lincoln |
Sábado | Bao Jun | Brillante | BYD |
Changan Ford | Changhe | Color cereza | Mazda, China |
Dfcitron | Dfpeugeot | Faw Audi | Faw – Volkswagen |
GAC gongw | Geely | La gran muralla | Jianghuai Automobile |
Li fan | MG | Roewe | SAIC Chase |
Sgmw | China | Aufoed | Holden |
El paquete incluye:
Categoría | No, No. | Nombre | Cantidad |
Conector de prueba | 1 | Cable principal db15 | 1 |
2 | Sistema de diagnóstico a bordo II – 16 | 1 | |
Tres | Honda – 3 | 1 | |
4 | BMW – 20 | 1 | |
5 | Tipo Benz – 14 | 1 | |
6. | Benceno – 38 | 1 | |
7. | Toyota – 17 | 1 | |
8 | Mazda – 17R | 1 | |
9. | Kia – 20 | 1 | |
10 | Hyundai / KIA – 10 | 1 | |
11 | Nissan – 14 | 1 | |
12 | General Motors / Daewo – 12 | 1 | |
13 | Global – 3 | 1 | |
14. | Suzuki – 3 | 1 | |
15 | Fiat – 3 | 1 | |
16 | Citroën – 2 | 1 | |
17 | Audio – 4 | 1 | |
18 | Mitsubishi 12 + 16 | 1 | |
Grupo anfitrión | 19 | Tabletas | 1 |
20 | Caja VCI | 1 | |
21 | Cable C A B (conectado al vci) | 1 | |
22 | Cable tipo C a tipo a (conectado a pc) | 1 | |
23 | Cable de cargador de tipo C A C | 1 | |
24 | Adaptadores de cargadores de alimentación US | 1 | |
25 | Cable de cargador UE | 1 | |
26 | Cable de cargador británico | 1 | |
27 | Cable de encendedor | 1 | |
Accesorios | 28 | Cartones de colores | 1 |
29 | Guía de inicio rápido | 1 | |
30 | Lista de embalaje | 1 | |
31 | Caja de herramientas | 1 | |
32 | Desecante | 1 |
Sales @ odsdars.com
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.