OBDSTAR MS80 Intelligente Motorrad Diagnose Tool Unterstützung IMMO Programmierung
Beschreibung
OBDSTAR MS80 verfügt über intelligente Diagnose auf professioneller Ebene und bietet eine beispiellose intelligente Diagnose- und Wartungserfahrung – die erste Fehlerführung, technisches Bulletin, Datenflussunterstützung, Diagnose-Sockel und andere Funktionen, die Ihnen helfen, genau und effizient zu diagnostizieren;Exklusiver interaktiver Schaltplan und elektrisches Abfragesystem, einfache Fehlerbehebung Fehler, so dass Sie keine Sorgen über die Autodiagnose haben!
OBDSTAR MS80 Eigenschaften:
1. Neues Android 5.1.1 Betriebssystem;
2. Einfache und intuitive Menüführung ermöglicht es Ihnen, die Gerätebedienung schnell zu meistern;
3. Stellen Sie vollständige Diagnosefunktionen einschließlich Codelesen, Codeclearing, Datenfluss, Aktionstest, Einstellung, Kodierung usw. zur Verfügung;
4. Menü willkürliche Auswahl ist bequemer und schnell;
5. Aufzeichnung und Wiedergabe von Echtzeit-Datenströmen, schnell und genau finden Sensor- und Komponentenfehler;
6. Wi-Fi Verbindung zum Internet, Ein-Klick Software Upgrade;
7. Ein-Klick-Fernfunktion, OBDSTAR-Fernhilfe des technischen Personals;
8. Unterstützen Sie die Fehlerdiagnose der meisten Luxuslokomotiven der Welt und Zehntausende von Modellen.
Hinweis:Unterstützt nur Englisch, kann die Sprache nicht ändern.
Erweiterte Funktionen des OBDSTAR MS80:
1. Die erste Fehlerführung, Hilfedaten, technisches Bulletin, Dia Sockel usw. helfen Ihnen, genau und effizient zu diagnostizieren;
2. Exklusive interaktive Schaltplan- und elektrische Beschreibungsabfragefunktion, damit Sie eine sorgenfreie Diagnose haben können;
3. Diversifizierte Datenstrom-Anzeigemodi wie Text, Wellenformdiagramm und Instrumentendiagramm, so dass Sie Fehler leicht analysieren können;
4. Automatisches Scannen, automatische VIN-Erkennung, Steuermodulprogrammierung und -codierung, ECU-Einstellung, Instrumentencodierung, Reifendrucküberwachungssystem, Wartungslichtrückstellung, CO-Einstellung, Leerlaufdrehzahleinstellung, A/F-Wertrückstellung, ABS-Steuergeräteinstellung, EOL-Modus, Getriebegedächtnisrückstellung, klarer Computerspeicher usw.
Motorrad/Schneemobil/ATV/UTV Diagnostic Function Support Vehicle Series:
Asien:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europa:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Amerika:
BRP, Harley Davison, Indianer, Victory
Motorrad Schlüssel Programmierung Unterstützung Fahrzeug Serie:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
PWC Support Vehicle Serie:
BRP, Honda, Kawsaki, Yamaha
Weitere Funktionen sind in Entwicklung…
OBDSTAR MS80 Neueste Update Informationen:
MUTT MOTORRAD DIAG UPGRADE [V31.02]
DAFRA MOTORRAD DIAG UPGRADE [V31.02]
KYMCO DIAG UPGRADE【V30.10】UPGRADE on Jul 30th, 2022
MS80/MS50 BAJAJ [V30.00] UPGRADE am 30.März, 2021:
Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
BAJAJ | Ninja 650R | 2006-2011 | DE |
2012- | DE | ||
Ninja 300 | 2013- | DE | |
Pulsar 200 NS | 2014- | DE | |
ABS | |||
Pulsar 200 NS | DE | ||
ABS | |||
Pulsar FF 200 | DE | ||
ABS | |||
Pulsar RS 200 | DE | ||
ABS | |||
Pulsar 150 | 2014-2016 | DE | |
Dominar 400 | 2016- | DE | |
ABS | |||
Pulsar LS | 2017- | DE | |
Pulsar NS160 | DE | ||
ABS |
MS80/MS50 ENFIELD[V30.00] UPGRADE am 30.März, 2021
Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
ENFIELD | Abfangvorrichtung | 2018- | DE |
ABS | |||
Continental GT | DE | ||
ABS | |||
2014-2017 | DE | ||
Bullet 500 EFI | 2009- | ABS | |
DE | |||
BUullet Electra | ABS | ||
DE | |||
Klassisch | DE | ||
Himalaya | 2016- | ABS | |
DE |
MS80 ADIVA V30.00 Update am März 16th, 2021:
Marke | Modell | Jahr | System | Sonderfunktion |
---|---|---|---|---|
ADIVA | AD250_Roller | 2005 | DE | Drosselklappenstellung selHeaming Selbstanpassende Parameter zurücksetzen |
AD250 Roller | 2005 | Wegfahrsperre | ||
AD200 Roller | 2016 | DE | CO-Anpassung |
MS80 KVNMOTORS V30.00 Update am März 16th, 2021:
Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
KVN-MOTOREN | Yak500 ATV-Quad | 2004- | DE |
Sonderfunktion | Drosselklappenstellung selbstanpassende CO-Einstellung, Selbstanpassende Parameter zurücksetzen |
OBDSTAR MS80 Funktionen:
MS80 FUNKTION | ||||
---|---|---|---|---|
Motorrad IMMO | Europäischer Raum | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Americas Area | HARLEY | √ | ||
Motorrad Diagnose | Asiatischer Raum | HONDA | √ | |
KAWASAKI | √ | |||
KYMCO | √ | |||
SUZUKI | √ | |||
SYM | √ | |||
YAMAHA | √ | |||
MONTESA | √ | |||
g.g.A. | √ | |||
HARTFORD | √ | |||
AEON | √ | |||
BENELLIDSK | √ | |||
Europäischer Raum | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | |||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | |||
PIAGGIO | √ | |||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | |||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Americas Area | HARLEY | √ | ||
INDISCH | √ | |||
GEWING | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD | √ | ||
Motorbootdiagnose | Asiatischer Raum | HONDABOAT | √ |
OBDSTAR MS80 vs. MS50:
Artikel | MS80 | MS50 | ||
---|---|---|---|---|
Bild | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Diakabel | Hohe Qualität, niedriger Preis | Hohe Qualität, niedriger Preis | ||
Hauptmaschine | 8 Zoll Android Tablet | 5 Zoll Android Tablet, OBD Ladung | ||
Kunststoffabdeckung | Industriedesign | Industriedesign | ||
Smart Switch Pin | Hochintegrierter Diagnosestecker | Hochintegrierter Diagnosestecker | ||
Diag Connector | OBD Adapter, keine Notwendigkeit zu zerlegen | OBD Adapter, keine Notwendigkeit zu zerlegen | ||
Betriebssystem | Android | Android | ||
Wifi | einen Knopf klicken | einen Knopf klicken | ||
Sprache | Englisch und mehr lokale Sprache | Englisch und mehr lokale Sprache | ||
Fernunterstützung | Ja, Ingenieur kann über Fernsteuerungssoftware assistieren | Ja, Ingenieur kann über Fernsteuerungssoftware assistieren | ||
Motorrad IMMO | Europäischer Raum | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Americas Area | HARLEY | √ | ||
Motorrad Diagnose | Asiatischer Raum | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ | ||
KYMCO | √ | √ | ||
SUZUKI | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | ||
YAMAHA | √ | √ | ||
MONTESA | √ | |||
g.g.A. | √ | √ | ||
HARTFORD | √ | √ | ||
AEON | √ | √ | ||
BENELLIDSK | √ | |||
Europäischer Raum | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | √ | ||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | √ | ||
PIAGGIO | √ | √ | ||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | √ | ||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Americas Area | HARLEY | √ | ||
INDISCH | √ | |||
GEWING | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Motorbootdiagnose | Asiatischer Raum | HONDABOAT | √ | |
Zubehör Vergleich | ||||
M001 | Hauptkabel | √ | √ | |
M002 | Netzkabel | √ | √ | |
M002A | GND | √ | ||
M003A | Multifunktionaler Pullover | √ | √ | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ | |
M005 | KAWASAKI | √ | √ | |
M006 | KAWASAKI | √ | ||
M012 | SUZUKI | √ | √ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
M018 | YAMAHA | √ | √ | |
M019 | KTM | √ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
M026 | SYM | √ | √ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
M028 | pgo | √ | ||
M030 | HARDFORD | √ | ||
M034 | HARLEY-DAVIDSON | √ | ||
M037 | DUCATI | √ | ||
M040 | BMW | √ | ||
M041 | EURO V | √ | √ | |
M042 | INDIEN/GEWING | √ | ||
M043 | BRP | √ | ||
P001 | IMMO KIT(optional) | |||
12V2A | LADER | √ | √ | |
Unterstützungssystem | 1. Vergleichbar mit der ursprünglichen Fabrik
2. Volle Abdeckung des Motors, ABS, Traktionskontrolle, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarm, Fahrgestellmanagement, Körper, Scheinwerfer, Batteriemanagement, Reifendruck, Rahmen, Diebstahlsicherung, Aufhängung, Radio, Griff und andere Systeme |
1. Vergleichbar mit der ursprünglichen Fabrik
2. Volle Abdeckung des Motors, ABS, Traktionskontrolle, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarm, Fahrgestellmanagement, Körper, Scheinwerfer, Batteriemanagement, Reifendruck, Rahmen, Diebstahlsicherung, Aufhängung, Radio, Griff und andere Systeme |
||
Erweiterte Funktion | Vergleichbar mit der Originalfabrik(automatisches Scannen, automatische VIN-Erkennung, Steuermodulprogrammierung und -codierung, ECU-Einstellung, Instrumentencodierung, Reifendrucküberwachungssystem, Wartungslichtrückstellung, CO-Einstellung, Leerlaufdrehzahleinstellung, A/F-Wertrückstellung, ABS-Steuergeräteeinstellungen, EOL-Modus, Getriebespeicherrückstellung, klarer Computerspeicher, etc.) | Vergleichbar mit der Originalfabrik(automatisches Scannen, automatische VIN-Erkennung, Steuermodulprogrammierung und -codierung, ECU-Einstellung, Instrumentencodierung, Reifendrucküberwachungssystem, Wartungslichtrückstellung, CO-Einstellung, Leerlaufdrehzahleinstellung, A/F-Wertrückstellung, ABS-Steuergeräteeinstellungen, EOL-Modus, Getriebespeicherrückstellung, klarer Computerspeicher, etc.) | ||
Standort des Diagnosestückers | √ | √ | ||
Anzeige des Diagnosestückers | √ | √ | ||
Technisches Bulletin | √ | √ | ||
Fehlerorientierung | √ | √ | ||
Datenflusstext/Wellenformdiagramm | √ | √ | ||
Instrumentendiagramm | √ | √ | ||
Beliebiges Menü zurück | √ | √ | ||
Interaktiver Schaltplan | √ | — | ||
Beschreibung der Komponenten | √ | — |
Betriebssystem: Android 5.1.1
CPU: Exynos4418 Dual Core
ARM Cortex A9
Batterie: 3700mA, wiederaufladbare Polymer Lithium Batterie
Erweiterungsspeicherkarte:
32G Micro SD (TF) Karte unterstützt
Speicherkapazität: 32GB
LCD:8,0 Zoll
LCD Auflösung: 1280*800
Touchscreen: kapazitiver Touchscreen
Wifi: unterstützt
Kamera: 5 mega Rückfahrkamera
Arbeitstemperatur: -10℃~55℃ (14℃~131℃)
Lagertemperatur: -20℃~70℃(-4℃~158℃)
Gewicht: 1kg(Haupteinheit)
Abmessungen: 254mm*174*mm*35mm
Das Paket beinhaltet:
1x M001 Hauptkabel
1x M002 Netzkabel
1Stück x M002A GND
1x M003A Multifunktionaler Pullover
1x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
1x M005 KAWASAKI
1x M006 KAWASAKI
1x M012 SUZUKI
1x M015A HONDA/HONDA MONTESA
1x M018 YAMAHA
1Stück x M019 KTM
1x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
1Stück x M026 SYM
1x M027 KYMCO/KAWASAKI
1x M034 HARLEY-DAVIDSON
1x M037 DUCATI
1pcx M040 BMW
1Stück x M041 EURO V
1Stück x M042 INDIEN/GEWING
1pcx M043 BRP
1x 12V2A Ladegerät
1x P001 IMMO KIT (optional)
sales@obdstars.com
Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.