
Actualización gratuita de 3 años (actualización de 3 años del sistema de vehículos y actualización de 2 años del sistema de vehículos eléctricos)


| Aceite / luz de mantenimiento / mantenimiento | Prohibición del transporte |
| Freno de estacionamiento electrónico | Actualización de neumáticos de rendimiento |
| Freno de estacionamiento electrónico | Configuración del ECU |
| Iniciación de ventanas | Reinicio A / F |
| Reinicio de la presión de tipo | Lectura del Odómetro |
| Ventilación ABS | Restablecer la unidad de control |
| Coincidencia de transmisión | Sensores de lluvia / luz |
| Salpicadero | A / C reaprender |
| Programador antirrobo / clave | Baterías de alta tensión |
| Estudio BMS | Reaprendizaje vgt |
| Faros | Número de identificación del vehículo |
| Suspensión neumática | Reinicio de NOx |
| Ajuste SAS | Reinicio frm |
| Aprendizaje de engranajes | EGR vuelve a aprender |
| DPF | Restablecer adblue |
| Adaptadores EEPROM | Sistema SRS |
| Codificación del inyector | Adaptación del embrague |
| Reparación de Airbag | Límite de velocidad |
| Columna | Cambios de lenguaje |
| Configuración del asiento | Activar / detener |
| Activación de la bomba electrónica | Calibración adas |
| Detección de baterías |

| Lancia | Fiat | Toyota | Lexus |
| Scion | Hummer | Bugadi | Roewe |
| Sqtywl | Director General | Asientos | Changhe |
| Abbat | Vauxhall | Empresa eurford | Hcbmw |
| Vehículos pequeños | Li fan | Yqvw | Osford |
| Yjjcobc | Mazda | BMW | Honda |
| Acura | A partir de ahora | Audi | Nissan Motor |
| Infiniti | Nissan | General Motors | CVS moderno |
| Subaru | Moderno | Ejército independentista de Kachin | Renassam |
| Chrysler | Dodge | Jeep | Instituto Tecnológico de Massachusetts |
| Sang Yong | Chevrolet | Romeo | Porsche |
| Renault | Isuzu | Universidad de tesu | Bentley |
| Bpu48 voltios | Mercedes – Benz (benz) | Bjbenz | Mabach |
| Buick | Jianghuai Automobile | Volkswagen | Maselati |
| Bao Jun | Cadillac | Changan Ford | Lamborghini |
| Gqaion | Dacia | Protones | Yjjcdianji |
| Holden | Geely | Ferrari | Brillante |
| Automóviles Chinos | Daewoo | Saab | Gqcq |
| Perú | Volvo | Gran hatsu | Aston Martin |
| Yjjcdcdc | Landrover | Color cereza | Shanghai keda |
| Lincoln | Skoda | Sábado | Inteligencia |
| Suzuki | Mazda, China | Yjjcdiankong | MG |
| Jaguar | Gaz | Emiratos Árabes Unidos | Luxemburgo |
| Yukinev | Yqaudi | La gran muralla | BYD |
| Medios de transporte | Dfcitron | Citroën | Dfpeugeot |
| Peugeot | Volumen | Opel | Compresor yjjjc |
| Chase (maxus) | Mini | Cvvw |
Vehículos eléctricos:
| Isuzu | Volvo | Dfcitroenev | Bputoyaev |
| Teslaev | Bpubdev | Bpuwdev | Xiao penggefu |
| Vehículos eléctricos generales | Luxemburgo | Idkiayev | Citroën |
| Infinitiev | Kiaev | Wulingev | Chungweiev |
| Shanghai Volkswagen | Bagelmanev | Daciaev | Moderno |
| Bqzzev | Lingpaoev | Acuraev | Porsche |
| Dffxev | Benzev | Tjyqev | Opeev |
| Usafordev | Iveco EV | Vehículos eléctricos inteligentes | Changanev |
| Zznissanev | Yemaev | Kediev | Dongfeng xkev |
| Venecianos | Dnqcev | China y Tailandia Energy | Empresa trasporterev |
| Great Wall Jiefu | Mitev | Chevrolet | Leksusev |
| Zdev | Dfjfev | Bechiev | Bmwev |
| Renault | Linkkov | Toyota Motor | Bao junyev |
| Vehículos eléctricos Volkswagen | Shgmev | Geely Automobile Company | Kinkangev |
| Jacev | Yqjcev | Hnmazdaev | Yqsyev |
| Yqvwev | Qdtev | Vachenev | Byov |
| Jaturev | Audiev | Jaguar | Peugeot |
| Roewe EV | Nisaniv | Huatai EV | Yqaudiev |
| Great Wall Jiefu | Landoviev | Skywellev | Njjinlongev |
| Neshayev | Exeedev | Dfpeugeotev | Lixiangev |
| Dffsev | Dftrunkev | Jianglingle | Cheriev |
| Bpuchev | Bentelev | Yukinev | Gqcqev |
| Keruif | Lifaniev | Bydev | Qmgev |
| Kowloon EV | Hunduf | Fqqtev |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Procesador | 4 núcleos 1,80 GHz |
| Memoria | Memoria 2g, 128 ROM |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 9,7 pulgadas, resolución 1024 × 768p |
| Conectividad | – British Telecom • inalámbrico 2,4 / 5G Hz • USB |
| Conectividad | • Bluetooth – cable |
| Cámara | Cámara trasera, 8 millones de píxeles, AF con Flash |
| Sensores | Acelerómetro de gravedad, sensor de luz ambiental |
| Entrada / salida automática | – micrófono • altavoces dobles |
| Batería | Batería de polímero de litio de 10.000 mah, 3,7 V |
| Tensión de funcionamiento | + 9 ~ + 36 voltios |
| Tensión de entrada | Fuente de alimentación AC / DC de 12 V |
| Horas de trabajo | 12 horas |
| Temperatura de trabajo | – 10 a 50 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | – 20 a 60 ° C |
| Humedad | Menos del 90% |
| Tamaño (l × W × h) | 313 mm x 218 mm x 30 mm |
| Compatibilidad del Protocolo | Can – fd, doip |
El paquete incluye:
| Categoría | No, No. | Nombre | Cantidad |
Conector de prueba | 1 | Cable principal db15 a obd2 – 16 | 1 |
| 2 | Línea de datos usb3.0 (conectada a pc) | 1 | |
| Tres | Adaptadores Tesla 1 – l1e02 | 1 | |
| 4 | Cable saltador universal | 1 | |
| 5 | Cable multipunto | 1 | |
| 6. | Cable principal usb3.0 a tipo B | 1 | |
| 7. | Adaptadores de batería Tesla j1e04 | 1 | |
| 8 | Adaptadores Tesla 2 – l1e03 | 1 | |
| 9. | Cable del conector del saltador universal | 1 | |
| 10 | Cable de encendedor | 1 | |
| Dispositivo principal | 1 | Tabletas p901 | 1 |
| 2 | Cargador DC 12v – 3a | 1 | |
| Tres | Caja VCI | 1 | |
| 4 | Cable del cargador | 1 | |
| 5 | Adaptadores estándar británicos | 1 | |
| 6. | Adaptadores estándar de la UE | 1 | |
| 7. | American Standard Adapter | 1 | |
Accesorios | 1 | Cartones de colores | 1 |
| 2 | Certificado de calidad | 1 | |
| Tres | Guía rápida | 1 | |
| 4 | Lista de embalaje | 1 | |
| 5 | Caja de herramientas | 1 |
Sales @ odsdars.com











Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.