XTOOL D 9 EV電気自動車診断タブレットはテスラのDoIPとCAN-FDをサポートし、比亜迪電池パックの検出に使用される
XTOOL D 9 EVは電気自動車向けに設計されたトップクラスの診断システムである。高性能な9.7インチタブレットを搭載し、高性能で耐久性に優れています。Bluetooth通信機能とDoIPとCAN-FDプロトコルのサポートにより、D 9 EVは市場のほとんどのEVモデルと互換性があります。
D 9 EVには、APP、診断ソフトウェア、オペレーティングシステムなど、更新しやすいソフトウェアが搭載されており、ユーザーのメンテナンスが簡単になります。その広範な診断機能とIMMO機能へのサポートにより、このツールは電気自動車のオーナーとメカニックの統合ソリューションである。

製品特徴:
OEMレベルの診断機能を備えたテスラアダプタ
バッテリパック検出
特殊な機能
トポロジマッピング機能
3年間無償更新(自動車システム3年間更新、電気自動車システム2年間更新)
3年間無償更新(自動車システム3年間更新、電気自動車システム2年間更新)


製品機能:
| オイル/メンテナンス/保守ランプ | 運送禁止 |
| エレクトロニックパーキングブレーキ | 性能タイヤのアップグレード |
| エレクトロニックパーキングブレーキ | ECU構成 |
| ウィンドウの初期化 | A/Fリセット |
| タイプ圧力リセット | 里程表読取り |
| ABSエア抜き | 制御ユニットをリセット |
| トランスミッションマッチング | 雨水/光線センサ |
| けいきばん | A/C再学習 |
| 盗難防止ロック/キープログラミングボックス | こうあつでんち |
| BMS研究 | VGT再学習 |
| ヘッドランプ | 車両識別番号 |
| エアサスペンション | NOXリセット |
| SAS調整 | FRMリセット |
| 歯車学習 | EGR再学習 |
| DPF社 | AdBlueリセット |
| EEPROMアダプタ | SRSシステム |
| バーナコード | クラッチ適応 |
| エアバッグ修理 | 速度制限 |
| 円柱 | 言語の変更 |
| シートの配置 | 起動/停止 |
| 電子ポンプ活性化 | ADASキャリブレーション |
| バッテリパック検出 |

車両カバー範囲が広い:
自動車:
| ランシア | フィアット | トヨタ | レクサス |
| SCION社 | 荒馬 | ブガッティ | ROEWE社 |
| SQTYWL社 | 社長 | シート | 昌河 |
| アバウト | VAUXHALL社 | EURFORD社 | HCBMW社 |
| 小型車両 | 李凡 | YQVW社 | オスフォード |
| YJJCOBC社 | マツダ | BMW | ホンダ |
| ACURA社 | 今から始めよう | アウディ | 日産自動車 |
| INFINITI社 | ニッサン | ゼネラルモーターズ | 現代CV |
| SUBARU社 | 現代 | クチン独立軍 | レノサム |
| クライスラー | ドジ | JEEP社 | マサチューセッツ工科大学 |
| 桑永 | シボレー | ロミオ | ポルシェ |
| ルノー | いすゞ | 特立蘇大学 | ベントレー |
| BPU 48ボルト | ベンツ(BENZ) | BJBENZ社 | バッハ |
| ビュイック. | 淮河と淮河の自動車. | フォルクスワーゲン | マセラティ |
| 鮑軍 | キャデラック | 長安フォード | ランボルギーニ |
| GQAION社 | DACIA社 | プロトン | YJJCDIANJI社 |
| HOLDEN社 | 縁起がよい | フェラーリ | 光り輝く |
| 中国自動車 | 大宇 | SAAB社 | GQCQ社 |
| ペルー. | ボルボ. | ビッグハートスー | アストン・マーティン |
| YJJCDCDC社 | LANDROVER社 | サクランボ色 | 上海コーダ |
| リンカーン. | スコダ | 土曜日 | インテリジェント |
| 鈴木 | 中国マツダ | YJJCDIANCONG社 | MG社 |
| ジャガー | GAZ社 | アラブ首長国連邦. | ルクセンブルク. |
| ユージンネフ | YQAUDI社 | 万里の長城 | 比亜迪 |
| ゆそうこうぐ | DFCITROEN社 | シトロエン | DFPEUGEOT社 |
| きれいに跳び越す | ボリューム | OPEL社 | yjjc圧縮機 |
| 大通(MAXUS) | ミニ | CVVW社 |
電気自動車:
| いすゞ | ボルボ. | DFCITRONEV社 | BPUTOYOTAEV社 |
| テスラエフ | BPPUBDEV社 | BPUWDEV社 | 小鵬格夫 |
| ゼネラルモーターズ | ルクセンブルク. | イドキアエフ | シトロエン |
| INFINITIEV社 | KIAEV社 | WULINGEV社 | CHUANGWEIEV社 |
| 上海フォルクスワーゲン | バグルマネフ | DACIAEV社 | 現代 |
| BQZZEV社 | LINGPAEV社 | ACUREV社 | ポルシェ |
| DFFXEV社 | BENZEV社 | TJYQEV社 | OPELEV社 |
| USAFORDEV社 | エビコEV | インテリジェント電気自動車 | CHANGANEV社 |
| ZZNISSANEV社 | YEMEV社 | クディエフ | 東風XKEV |
| ベニス人人 | DNQCEV社 | 中泰エネルギー | TRANSPORTEREV社 |
| 長城捷夫 | MITEV社 | シボレー | ルクスセフ |
| ZDEV社 | DFJFEV社 | ベッキーエフ | BMWEV社 |
| ルノー | リンクコフ | トヨタ自動車 | ボークンエフ |
| フォルクスワーゲン電気自動車 | SHGMEV社 | 吉利汽車公司 | キンカングフ |
| JACEV社 | YQJCEV社 | HNMAZDAEV社 | YQSYEV社 |
| YQVWEV社 | SQDEV社 | ワッツェネフ | ビヨフ |
| ジェツレフ | AUDEV社 | ジャガー | きれいに跳び越す |
| 栄威EV | ニザニフ | 華泰EV | YQAUDEV社 |
| 長城捷夫 | ランドヴィエフ | SKYWELLEV社 | NJJINLONGEV社 |
| ネサエフ | EXEEDEV社 | DFPEUGEOTEV社 | LIXIANGEV社 |
| DFFSEV社 | DFTRUNKEV社 | 江陵グラード | チェリエフ |
| BPACHEV社 | ベントレーエフ | ユージンネフ | GQCQEV社 |
| ケルイフ | リファネフ | BYDEV社 | SQMGEV社 |
| 九龍EV | 洪都夫 | FQQTEV社 |
製品仕様:
| オペレーティングシステム | アンドロイド10 |
| プロセッサー | 4コア1.80 GHz |
| きおくそうち | 2 Gメモリ、128 ROM |
| ディスプレイ | 9.7インチ静電容量式タッチスクリーン、1024×768 P解像度 |
| 接続性 | •英国テレコム •ワイヤレス2.4/5 G Hz •USB |
| 接続性 | •Bluetooth •有線 |
| カメラ台 | バックカメラ、800万画素、フラッシュ付きAF |
| センサ | 重力加速度計、周囲光センサ |
| 自動入出力 | •マイク •デュアルスピーカ |
| バッテリ | 10000 mAh,3.7 Vリチウムポリマー電池 |
| 動作電圧 | +9 ~+36ボルト |
| にゅうりょくでんあつ | 12 V AC/DC電源 |
| さぎょうじかん | 12時間 |
| 動作温度 | -10~50℃ |
| ちょぞうおんど | -20~60℃ |
| しつど | <90% |
| 寸法(縦×幅×高さ) | 313ミリX 218ミリX 30ミリ |
| プロトコル互換性 | CAN-FD、DoIP |
コースには、
| カテゴリ | いいえ。 | 名前 | 数量 |
テストコネクタ | 1 | DB 15~OBD 2-16メインケーブル | 1 |
| 2 | USB 3.0データケーブル(PCに接続) | 1 | |
| 3 | テスラアダプタ1-L 1 E 02 | 1 | |
| 4 | ユニバーサルジャンパケーブル | 1 | |
| 5 | マルチプルケーブル | 1 | |
| 6 | USB 3.0~B型メインケーブル | 1 | |
| 7 | TESLAバッテリーパックアダプタJ 1 E 04 | 1 | |
| 8 | テスラアダプター2-L 1 E 03 | 1 | |
| 9 | ユニバーサルジャンパアダプタケーブル | 1 | |
| 10 | シガレット点火器ケーブル | 1 | |
| しゅようそうち | 1 | P 901錠剤 | 1 |
| 2 | 充電器DC 12 V-3 A | 1 | |
| 3 | VCIボックス | 1 | |
| 4 | チャージャーケーブル | 1 | |
| 5 | 英国標準アダプタ | 1 | |
| 6 | EU標準アダプタ | 1 | |
| 7 | 米国標準アダプタ | 1 | |
部品 | 1 | カラーボックス | 1 |
| 2 | 品質証明書 | 1 | |
| 3 | クイックガイド | 1 | |
| 4 | 梱包伝票 | 1 | |
| 5 | ツールボックス | 1 |
sales@obdstars.com











レビュー
Clear filtersレビューはまだありません。