OBDSTAR MS80 Inteligente Ferramenta de Diagnóstico Da Motocicleta Suporte IMMO Programação
Descrição
OBDSTAR MS80 tem diagnóstico inteligente de nível profissional, fornecendo uma experiência inteligente sem precedentes de diagnóstico e manutenção – a primeira orientação de falhas, boletim técnico, assistência ao fluxo de dados, soquete diagnóstico e outras funções para ajudá-lo a diagnosticar com precisão e eficiência;diagrama de circuito interativo exclusivo e sistema de consulta elétrica, falha de solução de problemas fácil, então você não tem preocupações sobre o diagnóstico do carro!
OBDSTAR MS80 Características:
1. Novo sistema operacional Android 5.1.1;
2. orientação simples e intuitiva do menu permite que você domine rapidamente a operação do equipamento;
3. fornecer funções de diagnóstico completas, incluindo leitura de código, limpeza de código, fluxo de dados, teste de ação, configuração, codificação etc;
4. seleção arbitrária do menu é mais conveniente e rápida;
5. gravar e reproduzir fluxos de dados em tempo real, localizar rapidamente e com precisão falhas de sensor e componente;
6. conexão Wi-Fi à internet, atualização de software de um clique;
7. função remota de um clique, assistência remota do pessoal técnico OBDSTAR;
8. Apoie o diagnóstico de falhas da maioria das locomotivas de luxo do mundo e dezenas de milhares de modelos.
Aviso:Suporte apenas Inglês, não pode mudar de idioma.
Funções Avançadas OBDSTAR MS80:
1. a primeira orientação de falha, os dados da ajuda, o boletim técnico, o soquete diagnóstico, etc. ajudam você a diagnosticar com precisão e eficiência;
2. diagrama de circuito interativo exclusivo e função elétrica da consulta da descrição, de modo que você possa ter um diagnóstico livre de preocupações;
3. modos diversificados da exposição do fluxo de dados tais como o texto, o diagrama da forma de onda e o diagrama do instrumento, permitindo que você analise facilmente falhas;
4. digitalização automática, reconhecimento automático do VIN, programação e codificação do módulo de controle, configuração do ECU, codificação do instrumento, sistema de monitoramento da pressão do pneu, redefinição da luz de manutenção, ajuste de CO, ajuste ocioso da velocidade, redefinição do valor A/F, configuração da unidade de controle ABS, modo EOL, redefinição da memória da transmissão, memória clara do computador etc.
Motocicleta/Snowmobile/ATV/UTV Função Diagnóstica Suporte Veículo Série:
Ásia:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europa:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Américas:
BRP, Harley Davison, Indian, Victory
Série de veículos de apoio de programação chave da motocicleta:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Série de veículos de suporte PWC:
BRP, Honda, Kawsaki, Yamaha
Mais funções em desenvolvimento…
OBDSTAR MS80 Informações da atualização mais recente:
MUTT MOTORCICLE DIAG UPGRADE [V31.02]
DAFRA MOTORCICLE DIAG UPGRADE [V31.02]
KYMCO DIAG UPGRADE【V30.10】UPGRADE on Jul 30th, 2022
MS80/MS50 BAJAJ [V30.00] UPGRADE em 30 de março de 2021:
Marca | Modelo | Ano | Sistema |
---|---|---|---|
BAJAJ | Ninja 650R | 2006-2011 | ENG |
2012- | ENG | ||
Ninja 300 | 2013- | ENG | |
Pulsar 200 NS | 2014- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar 200 NS | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar FF 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar RS 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar 150 | 2014-2016 | ENG | |
Dominar 400 | 2016- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar LS | 2017- | ENG | |
Pulsar NS160 | ENG | ||
ABS |
MS80 / MS50 ENFIELD[V30.00] UPGRADE em Mar 30th, 2021
Marca | Modelo | Ano | Sistema |
---|---|---|---|
ENFIELD | Interceptor | 2018- | ENG |
ABS | |||
GT Continental | ENG | ||
ABS | |||
2014-2017 | ENG | ||
Boletim 500 EFI | 2009- | ABS | |
ENG | |||
BUullet Electra | ABS | ||
ENG | |||
Clássico | ENG | ||
HimalaiaName | 2016- | ABS | |
ENG |
Atualização MS80 ADIVA V30.00 em Mar 16th, 2021:
Marca | Modelo | Ano | Sistema | Função Especial |
---|---|---|---|---|
ADIVA | AD250_Scooter | 2005 | ENG | Posição do acelerador selHeaming Reiniciar parâmetros auto-adaptativos |
AD250 Scooter | 2005 | Imobilizador | ||
AD200 Scooter | 2016 | ENG | Ajuste de CO |
Atualização MS80 KVNMOTORS V30.00 em Mar 16th, 2021:
Marca | Modelo | Ano | Sistema |
---|---|---|---|
MOTORES KVN | Yak500 ATV-Quad | 2004- | ENG |
Função Especial | Ajuste de CO auto-adapta a posição do acelerador, redefine parâmetros auto-adaptativos |
Funções OBDSTAR MS80:
FUNÇÃO MS80 | ||||
---|---|---|---|---|
Motocicleta IMMO | Espaço Europeu | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Área das Américas | HARLEY | √ | ||
Diagnóstico de motociclos | Área Asiática | HONDA | √ | |
KAWASAKI | √ | |||
KYMCO | √ | |||
SUZUKI | √ | |||
SYM | √ | |||
YAMAHA | √ | |||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | |||
HARTFORD | √ | |||
AEON | √ | |||
BENELLIDSK | √ | |||
Espaço Europeu | ABRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | |||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | |||
PIAGGIO | √ | |||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | |||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Área das Américas | HARLEY | √ | ||
INDIANO | √ | |||
VITÓRIA | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD | √ | ||
Diagnóstico a motor | Área Asiática | HONDABOAT | √ |
OBDSTAR MS80 vs. MS50:
Item | MS80 | MS50 | ||
---|---|---|---|---|
Imagem | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Cabo de Diagrama | Alta qualidade, baixo preço | Alta qualidade, baixo preço | ||
Máquina principal | Tablet Android de 8 polegadas | Tablet android de 5 polegadas, carga OBD | ||
Tampa de plástico | Desenho industrial | Desenho industrial | ||
Pino de comutação inteligente | Conector de diagnóstico altamente integrado | Conector de diagnóstico altamente integrado | ||
Conector de Diagramas | Adaptador OBD, nenhuma necessidade de desmontar | Adaptador OBD, nenhuma necessidade de desmontar | ||
Sistema Operacional | Android | Android | ||
Wifi | um clique no botão | um clique no botão | ||
Língua | Inglês e mais língua local | Inglês e mais língua local | ||
Assistência remota | Sim, engenheiro pode auxiliar através de software de controle remoto | Sim, engenheiro pode auxiliar através de software de controle remoto | ||
Motocicleta IMMO | Espaço Europeu | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Área das Américas | HARLEY | √ | ||
Diagnóstico de motociclos | Área Asiática | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ | ||
KYMCO | √ | √ | ||
SUZUKI | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | ||
YAMAHA | √ | √ | ||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | √ | ||
HARTFORD | √ | √ | ||
AEON | √ | √ | ||
BENELLIDSK | √ | |||
Espaço Europeu | ABRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | √ | ||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | √ | ||
PIAGGIO | √ | √ | ||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | √ | ||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Área das Américas | HARLEY | √ | ||
INDIANO | √ | |||
VITÓRIA | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Diagnóstico a motor | Área Asiática | HONDABOAT | √ | |
Comparação de acessórios | ||||
M001 | Cabo Principal | √ | √ | |
M002 | Cabo de alimentação | √ | √ | |
M002A | GND | √ | ||
M003A | Saltador multifuncional | √ | √ | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ | |
M005 | KAWASAKI | √ | √ | |
M006 | KAWASAKI | √ | ||
M012 | SUZUKI | √ | √ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
M018 | YAMAHA | √ | √ | |
M019 | KTM | √ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
M026 | SYM | √ | √ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
M028 | pgo | √ | ||
M030 | HARDFORD | √ | ||
M034 | HARLEY-DAVIDSON | √ | ||
M037 | DUCATI | √ | ||
M040 | BMW | √ | ||
M041 | EURO V | √ | √ | |
M042 | ÍNDIO/VICTÓRIA | √ | ||
M043 | BRP | √ | ||
P001 | KIT IMMO (Opcional) | |||
12V2A | CARREGADOR | √ | √ | |
Sistema de apoio | 1. Comparável à fábrica original
2. cobertura completa do motor, ABS, controle de tração, airbag, instrumentação, direção assistida, alarme, gerenciamento de chassis, corpo, faróis, gerenciamento de bateria, pressão dos pneus, quadro, anti-roubo, suspensão, rádio, alça, e outros sistemas |
1. Comparável à fábrica original
2. cobertura completa do motor, ABS, controle de tração, airbag, instrumentação, direção assistida, alarme, gerenciamento de chassis, corpo, faróis, gerenciamento de bateria, pressão dos pneus, quadro, anti-roubo, suspensão, rádio, alça, e outros sistemas |
||
Função Avançada | Comparável com a fábrica original(varredura automática, reconhecimento automático do VIN, programação e codificação do módulo de controle, ajuste do ECU, codificação do instrumento, sistema de monitoramento da pressão do pneu, restauração da luz da manutenção, ajuste do CO, ajuste ocioso da velocidade, restauração do valor A/F, configurações da unidade de controle ABS, modo EOL, redefinição da memória da transmissão, memória clara do computador, etc.) | Comparável com a fábrica original(varredura automática, reconhecimento automático do VIN, programação e codificação do módulo de controle, ajuste do ECU, codificação do instrumento, sistema de monitoramento da pressão do pneu, restauração da luz da manutenção, ajuste do CO, ajuste ocioso da velocidade, restauração do valor A/F, configurações da unidade de controle ABS, modo EOL, redefinição da memória da transmissão, memória clara do computador, etc.) | ||
Localização diagnóstica do conector | √ | √ | ||
Apresentação do conector de diagnóstico | √ | √ | ||
Boletim Técnico | √ | √ | ||
Orientação de falhas | √ | √ | ||
Diagrama de Texto/ Forma de Onda do Fluxo de Dados | √ | √ | ||
Diagrama do Instrumento | √ | √ | ||
Qualquer menu de volta | √ | √ | ||
Diagrama interactivo do circuito | √ | — | ||
Descrição dos Componentes | √ | — |
Sistema Operacional: Android 5.1.1
CPU: Exynos4418 Dual Core
ARM Cortex A9
Bateria: 3700mA, bateria recarregável de lítio de polímero
Cartão de memória de extensão:
32G Micro SD (TF) cartão suportado
Capacidade de armazenamento: 32GB
LCD: 8,0 polegadas
Resolução LCD: 1280*800
Ecrã táctil: ecrã táctil capacitivo
Wifi: suportado
Câmera: 5 mega câmera de visão traseira
Temperatura de trabalho: -10℃~55℃ (14℉~131℉)
Temperatura de armazenamento: -20℃~70℃(-4℉~158℉)
Peso: 1kg (Unidade Principal)
Dimensão: 254mm * 174 * mm * 35mm
O pacote inclui:
1pc x cabo principal M001
1pc x cabo de alimentação M002
1pc x M002A GND
1pc x M003A Multi funcional jumper
1 pc x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
1 pc x M005 KAWASAKI
1 pc x M006 KAWASAKI
1pc x M012 SUZUKI
1 pc x M015A HONDA/HONDA MONTESA
1pc x M018 YAMAHA
1pc x M019 KTM
1 pc x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
1pc x M026 SYM
1 pc x M027 KYMCO/KAWASAKI
1pc x M034 HARLEY-DAVIDSON
1pc x M037 DUCATI
1pcx M040 BMW
1pc x M041 EURO V
1pc x M042 ÍNDIA/VITÓRIA
1pcx M043 BRP
1 pc x carregador 12V2A
1 pc x P001 IMMO KIT (opcional)
sales@obdstars.com
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.