
Atualização gratuita de 3 anos (atualização de 3 anos do sistema do carro, atualização de 2 anos do sistema EV)


| Luz de óleo/serviço/manutenção | Desactivar o Transporte |
| Freio de estacionamento eléctrico | Melhoria do desempenho dos pneus |
| Freio de estacionamento eléctrico | Configurações de ECU |
| Inicialização da Janela | Reposição A/F |
| Tipo de Reposição da Pressão | Leitura do odómetro |
| Hemorragia ABS | Reiniciar a unidade de controlo |
| Correspondência da Caixa de Engrenagens | Sensor de Chuva/Luz |
| Agrupamento de Instrumentos | A/C Relearn |
| Imobilização/Programador Chave | Bateria HV |
| BMS Rese | Relearn VGT |
| Farol | VIN |
| Suspensão pneumática | Redefinição de NOX |
| Ajuste SAS | Reiniciar FRM |
| Aprendizagem das artes | Relearn EGR |
| DPF | Repor AdBlue |
| Adaptador EEPROM | SRS |
| Codificação do injector | Adaptação da embreagem |
| Reparação do airbag | Limite de velocidade |
| Cilindro | Mudança de idioma |
| Configuração dos Bancos | Iniciar/Parar |
| Activação electrónica da bomba | Calibração ADAS |
| Detecção da Bateria |

| LANCIA | FIAT | TOYOTA | LEXUS |
| CIÃO | HUMMER | BUGATTI | ROEWE |
| SQTYWL | GM | SEAT | MUDANÇA |
| ABARTH | VAUXHALL | EURFORD | HCBMW |
| SHVW | LIFAN | YQVW | AUSFORD |
| YJJCOBC | MAZDA | BMW | HONDA |
| ACURA | GONOW | AUDI | NISSAN |
| INFINITI | NISSANGTR | GMC | Hyundai CV |
| SUBARU | HYUNDAI | KIA | RENAULTSAM |
| CHRYSLER | DODGE | JEEP | MIT |
| SSANGYONG | CHEVROLET | ROMEO | PORSCHE |
| RENAULT | ISUZU | TLISUZU | BENTLEY |
| BPU48V | BENZ | BJBENZ | MAYBACH |
| BUICK | JAC | VW | MASERATI |
| BAOJUN | CADILLAC | Changan Ford | LAMBORGHINI |
| GQAION | DACIA | PROTON | YJJCDIANJI |
| HOLDEN | GEELY | Ferrari | BRILIANCE |
| China Motor | DAEWOO | SAAB | GQCQ |
| PERODUA | VOLVO | DAIHATSU | Aston Martin |
| YJJCDCDC | LANDROVER | CHERY | SHSKODA |
| LINCOLN | SKODA | SÁBADO | SMART |
| SUZUKI | MAZDA CHINA | YJJCDIANKONG | MG |
| JAGUAR | GAZ | UAZ | LUXGEN |
| YUEJINEV | YQAUDI | GRANDE WALL | BYD |
| TRANSPORTADOR | DFCITROEN | CITROEN | DFPEUGEOT |
| PEUGEOT | ROLLS | OPEL | COMPRESSOR YJJC |
| MÁXIMO | MINI | CVVW |
Veículos eléctricos:
| ISUZUEV | VOLVOEV | DFCITROENEV | BPUTOYOTAEV |
| TESLAEV | BPUBDEV | BPUWDEV | XIAOPENGEV |
| GMEV | LUXGENEV | YDKIAEV | CITROENEV |
| INFINITIEV | KIAEV | WULINGEV | CHUANGWEIEV |
| SHVWEV | BPUGERMANEV | DACIAEV | HYUNDAIEV |
| BQZZEV | LINGPAOEV | ACURAEV | PORSCHEEV |
| DFFXEV | BENZEV | TJYQEV | OPELEV |
| USAFORDEV | IVECOEV | SMARTEV | CHANGANEV |
| ZZNISSANEV | YEMAEV | KNDIEV | DFXKEV |
| VENUCIAEV | DNQCEV | ZHONGTAIEV | TRANSPORTEREV |
| CHANGCHENGEV | MITEV | CHEVROLET | LEXUSEV |
| ZDEV | DFJFEV | BEIQIEV | BMWEV |
| RENAULTEV | LYNKCOEV | TOYOTAEV | BAOJUNEV |
| VWEV | SHGMEV | GEELYEV | JINKANGEV |
| JACEV | YQJCEV | HNMAZDAEV | YQSYEV |
| YQVWEV | SQDTEV | HUACHENEV | BJEV |
| JETOUREV | AUDIEV | JAGUAREV | PEUGEOTEV |
| RONGWEIEV | NISSANEV | HUATAIEV | YQAUDIEV |
| CHANGCHENGEV | LANDROVEREV | SKYWELLEV | NJJINLONGEV |
| NEZHAEV | EXEEDEV | DFPEUGEOTEV | LIXIANGEV |
| DFFSEV | DFTRUNKEV | JIANGLINGEV | CHERYEV |
| BPUCHEV | BENTLEYEV | YUEJINEV | GQCQEV |
| KAIRUIEV | LIFANEV | BYDEV | SQMGEV |
| JIULONGEV | HONDAEV | FQQTEV |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | 4 núcleos 1,80 GHz |
| Memória | 2G RAM, 128 ROM |
| Mostrar | Tela sensível ao toque capacitiva de 9,7 polegadas com resolução 1024×768P |
| Conectividade | • BT • WIFI 2,4 / 5G Hz • USB |
| Conectividade | • Bluetooth • Com fios |
| Câmara | Câmera traseira, 8,0 Megapixel, AF com lanterna |
| Sensores | Acelerómetro gravitacional, sensor de luz ambiente |
| Entrada/ Saída Automática | • Microfone • Alto-falantes duplos |
| Bateria | 10000mAh, bateria de polímero de lítio de 3.7V |
| Tensão de trabalho | + 9 ~ +36V |
| Tensão de entrada | Fonte de alimentação CA/CC de 12 V |
| Horário de trabalho | 12 horas |
| Temperatura de funcionamento | -10 a 50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60℃ |
| Umidade | <90% |
| Dimensão (L×L×A) | 313mm X 218mm X 30mm |
| Compatibilidade do Protocolo | CAN-FD, DoIP |
O pacote inclui:
| Categoria | Não. | Nome | QTY |
Conectores de teste | 1 | Cabo principal DB15 para OBD2-16 | 1 |
| 2 | Cabo de dados USB3.0 (conectar ao PC) | 1 | |
| 3 | Adaptador TESLA 1-L1E02 | 1 | |
| 4 | Cabos de ligação universais | 1 | |
| 5 | Cabo multi-conector | 1 | |
| 6 | USB3.0 para cabo principal tipo-B | 1 | |
| 7 | Adaptador de bateria TESLA J1E04 | 1 | |
| 8 | Adaptador TESLA 2-L1E03 | 1 | |
| 9 | Cabos adaptadores universais | 1 | |
| 10 | Cabo de isqueiro de charutos | 1 | |
| Unidades Principais | 1 | P901 Comprimido | 1 |
| 2 | Carregador DC 12V-3A | 1 | |
| 3 | CAIXA VCI | 1 | |
| 4 | Cabo do carregador | 1 | |
| 5 | Adaptador padrão do Reino Unido | 1 | |
| 6 | Adaptador normalizado da UE | 1 | |
| 7 | Adaptador padrão dos EUA | 1 | |
Acessórios | 1 | Caixa de Cores | 1 |
| 2 | Certificado de qualidade | 1 | |
| 3 | Guia Rápido | 1 | |
| 4 | Lista de Embalagem | 1 | |
| 5 | Caixa de Ferramentas | 1 |
sales@obdstars.com











Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.