แท็บเล็ตการวินิจฉัยรถยนต์ไฟฟ้า XTOOL D9 EV รองรับ DoIP และ CAN-FD ของ Tesla สำหรับการตรวจจับแบตเตอรี่ของ BYD
XTOOL D9 EV เป็นระบบวินิจฉัยชั้นนำที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์ดังกล่าวมาพร้อมกับแท็บเล็ตขนาด 9.7 นิ้วประสิทธิภาพสูงที่ทรงพลังและทนทานด้วยฟังก์ชั่นการสื่อสารบลูทู ธ และการสนับสนุนโปรโตคอล DoIP และ CAN-FD D9 EV เข้ากันได้กับรุ่น EV ส่วนใหญ่ในตลาด
D9 EV มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่อัปเดตได้ง่ายรวมถึง APP ซอฟต์แวร์วินิจฉัยและระบบปฏิบัติการซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาผู้ใช้ด้วยฟังก์ชั่นการวินิจฉัยที่หลากหลายและการสนับสนุนฟังก์ชั่น IMMO เครื่องมือนี้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าและช่างเครื่อง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:
อะแดปเตอร์เทสลาพร้อมฟังก์ชั่นการวินิจฉัยระดับ OEM
การตรวจจับก้อนแบตเตอรี่
คุณสมบัติพิเศษ
ฟังก์ชั่นการทำแผนที่โทโพโลยี
อัพเดทฟรี 3 ปี (อัพเดทระบบรถยนต์ 3 ปี อัพเดตระบบรถยนต์ไฟฟ้า 2 ปี)
อัพเดทฟรี 3 ปี (อัพเดทระบบรถยนต์ 3 ปี อัพเดตระบบรถยนต์ไฟฟ้า 2 ปี)


ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์:
| น้ำมันเครื่อง / ซ่อมบำรุง / ไฟบำรุงรักษา | ปิดการขนส่ง |
| เบรกจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | การอัพเกรดยางสมรรถนะ |
| เบรกจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | การกำหนดค่า ECU |
| การเริ่มต้นของหน้าต่าง | รีเซ็ต A / F |
| ชนิด รีเซ็ตความดัน | การอ่านมาตรวัดระยะทาง |
| ABS ยุบ | รีเซ็ตชุดควบคุม |
| จับคู่กล่องเกียร์ | เซ็นเซอร์ฝน / แสง |
| แดชบอร์ด | A/C เรียนรู้ใหม่ |
| โปรแกรมเมอร์ Immobilizer / Key | แบตเตอรี่แรงดันสูง |
| BMS วิจัย | VGT เรียนรู้ใหม่ |
| ไฟหน้า | หมายเลขประจำตัวรถ |
| ระบบกันสะเทือนอากาศ | รีเซ็ต NOX |
| การปรับ SAS | รีเซ็ต FRM |
| การเรียนรู้เกียร์ | EGR เรียนรู้ใหม่ |
| บริษัท DPF | AdBlue รีเซ็ต |
| อะแดปเตอร์ EEPROM | ระบบ SRS |
| การเข้ารหัสหัวฉีด | การปรับคลัตช์ |
| บริการถุงลมนิรภัย | จำกัด ความเร็ว |
| โพสต์รอบ | เปลี่ยนภาษา |
| การกำหนดค่าที่นั่ง | เริ่ม / หยุด |
| การเปิดใช้งานปั๊มอิเล็กทรอนิกส์ | การสอบเทียบ ADAS |
| การตรวจจับก้อนแบตเตอรี่ |

ความคุ้มครองยานพาหนะกว้าง:
รถยนต์:
| แลนเซีย | เฟียต | โตโยต้า | เล็กซัส |
| บริษัท SCION | รถฮัมวี่ | บูกาติ | บริษัท ROEWE |
| บริษัท SQTYWL | ผู้จัดการทั่วไป | ที่นั่ง | แม่น้ำช้าง |
| โดย Abat | บริษัท VAUXHALL | EURFORD บริษัท | บริษัท HCBMW |
| ยานพาหนะขนาดเล็ก | ลีแวน | บริษัท YQVW | ออสฟอร์ด |
| บริษัท YJJCOBC | มาสด้า | บีเอ็มดับเบิลยู | ฮอนด้า |
| บริษัท ACURA | เริ่มตอนนี้ | ออดี้ | นิสสัน มอเตอร์ |
| บริษัท อินฟินิตี้ | นิสสัน | จีเอ็ม | ฮุนได CV |
| บริษัท ซูบารุ | โมเดิร์น | กองทัพเอกราชคะฉิ่น | เรโนแซม |
| ไครสเลอร์ | หลบหลีก | บริษัท JEEP | สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ |
| แสงหยง | เชฟโรเลต | โรมิโอ | ปอร์เช่ |
| เรโนลต์ | อีซูซุ | มหาวิทยาลัย Trisu | เบนท์ลีย์ |
| BPU48 โวลต์ | เบนซ์ (BENZ) | BJBENZ บริษัท | มาร์บัค |
| บูอิค | JAC รถยนต์ | โฟล์คสวาเกน | มาเซลาติ |
| กองทัพเปา | คาดิลแลค | Changan ฟอร์ด | ลัมโบร์กินี |
| บริษัท GQAION | บริษัท DACIA | โปรตอน | บริษัท YJJCDIANJI |
| บริษัท HOLDEN | จิลลี่ | เฟอร์รารี่ | ยอดเยี่ยม |
| รถยนต์จีน | แดวุง | บริษัท SAAB | บริษัท GQCQ |
| เปรู | วอลโว่ | แกรนด์ หาดใหญ่ | แอสตันมาร์ติน |
| บริษัท YJJCDCD | บริษัท LANDROVER | สีเชอร์รี่ | เซี่ยงไฮ้ Koda |
| ลินคอล์น | สำหรับ Skoda | วันเสาร์ | สมาร์ท |
| ซูซูกิ | มาสด้าประเทศจีน | บริษัท YJJCDIANKONG | บริษัท MG |
| เสือจากัวร์ | บริษัท GAZ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ลักเซมเบิร์ก |
| ยูจีเนฟ | บริษัท YQAUDI | กำแพงเมืองจีน | บีวายดี |
| เครื่องมือการขนส่ง | DFCITROEN บริษัท | ซีตรอง | บริษัท DFPEUGEOT |
| เปอโยต์ | ปริมาณ | บริษัท OPEL | คอมเพรสเซอร์ yjjc |
| เชส (MAXUS) | มินิ | CVVW บริษัท |
รถยนต์ไฟฟ้า:
| อีซูซุ | วอลโว่ | DFCITROENEV บริษัท | บริษัท BPUTOYOTAEV |
| เทสลาเยฟ | บริษัท BPUBDEV | บริษัท BPUWDEV | เสี่ยวเผิงเกฟ |
| รถยนต์ไฟฟ้าสากล | ลักเซมเบิร์ก | อิด Kiayev | ซีตรอง |
| บริษัท อินฟินิเทีฟ | บริษัท KIAEV | บริษัท WULINGEV | บริษัท CHUANGWEIEV |
| โฟล์คสวาเกนเซี่ยงไฮ้ | บาเกอร์มาเนฟ | บริษัท DACIAEV | โมเดิร์น |
| บริษัท BQZZEV | บริษัท LINGPAOEV | บริษัท ACURAEV | ปอร์เช่ |
| บริษัท DFFXEV | บริษัท BENZEV | บริษัท TJYQEV | บริษัท OPELEV |
| บริษัท USAFORDEV | ไอวีโก้ EV | รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ | บริษัท CHANGANEV |
| บริษัท ZZNISSANEV | บริษัท YEMAEV | โดย Kdiev | ตงเฟิง XKEV |
| เวนิส | บริษัท DNQCEV | ซิโน-ไทย เอ็นเนอร์ยี่ | บริษัท ทรานสปอร์ตเรฟ จำกัด |
| กำแพงเมือง Jeff | บริษัท MITEV | เชฟโรเลต | ลักซูเซฟ |
| บริษัท ZDEV | บริษัท DFJFEV | เบชเยฟ | บริษัท BMWEV |
| เรโนลต์ | ลิงคอฟ | รถยนต์โตโยต้า | เปา Junev |
| โฟล์คสวาเกนรถยนต์ไฟฟ้า | บริษัท SHGMEV | Geely มอเตอร์ | คิม Kangov |
| บริษัท JACEV | บริษัท YQJCEV | บริษัท HNMAZDAEV | บริษัท YQSYEV |
| บริษัท YQVWEV | SQDTEV บริษัท | วอชเชเนฟ | โดย Bjov |
| เจตูเรฟ | บริษัท AUDIEV | จากัวร์ | เปอโยต์ |
| EV ของ Rowe | นิสสัน | Huatai EV และ | บริษัท YQAUDIEV |
| กำแพงเมือง Jeff | แรนโดวิเยฟ | บริษัท SKYWELLEV | บริษัท NJJINLONGEV |
| เนไซยาฟ | บริษัท EXEEDEV | DFPEUGEOTEV บริษัท | บริษัท LIXIANGEV |
| บริษัท DFFSEV | บริษัท DFTRUNKEV | เจียงหลิงกราด | เชรีเยฟ |
| บริษัท BPUCHEV | เบนท์ลีเยฟ | ยูจีเนฟ | บริษัท GQCQEV |
| ไครูอิฟ | ลิฟาเนฟ | บริษัท BYDEV | บริษัท SQMGEV |
| เกาลูน EV | ฮอนดูฟ | บริษัท FQQTEV |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 10 |
| หน่วยประมวลผล | 4 คอร์ 1.80GHz |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ 2G, 128 รอม |
| แสดง | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 9.7 นิ้วความละเอียด 1024 × 768P |
| การเชื่อมต่อ | • บีที •ไร้สาย 2.4/5G Hz •USB |
| การเชื่อมต่อ | •บลูทู ธ •มีสาย |
| กล้อง | กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล AF พร้อมแฟลช |
| เซนเซอร์ | เครื่องวัดความเร่งแรงโน้มถ่วง, เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ |
| อินพุต / เอาต์พุตอัตโนมัติ | •ไมโครโฟน •ลำโพงคู่ |
| แบตเตอรี่ | 10000mAh, 3.7V แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ |
| แรงดันใช้งาน | + 9 ~ + 36 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แหล่งจ่ายไฟ AC / DC 12 V |
| เวลาทำงาน | 12 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ถึง 50 ℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ถึง 60 ℃ |
| ความชื้น | <90% |
| ขนาด (L × W × H) | 313 มม. x 218 มม. x 30 มม |
| ความเข้ากันได้ของโปรโตคอล | CAN-FD、DoIP |
แพคเกจรวม:
| หมวดหมู่ | ไม่ | ชื่อ-นามสกุล | ปริมาณ |
ตัวเชื่อมต่อทดสอบ | 1 | DB15 ถึง OBD2-16 สายเคเบิลหลัก | 1 |
| 2 | สายข้อมูล USB3.0 (เชื่อมต่อกับพีซี) | 1 | |
| สาม | เทสลาอะแดปเตอร์ 1-L1E02 | 1 | |
| 4 | สายแพทช์สากล | 1 | |
| 5 | สายเคเบิลหลายตัว | 1 | |
| 6 | USB3.0 ไปยังสายหลักประเภท B | 1 | |
| 7 | TESLA แบตเตอรี่แพ็คอะแดปเตอร์ J1E04 | 1 | |
| 8 | เทสลาอะแดปเตอร์ 2-L1E03 | 1 | |
| 9 | สายแพทช์อะแดปเตอร์สากล | 1 | |
| 10 | สายเคเบิลไฟแช็ก | 1 | |
| อุปกรณ์หลัก | 1 | แท็บเล็ต P901 | 1 |
| 2 | ชาร์จ DC 12V-3A | 1 | |
| สาม | กล่อง VCI | 1 | |
| 4 | สายชาร์จ | 1 | |
| 5 | อะแดปเตอร์มาตรฐานอังกฤษ | 1 | |
| 6 | อะแดปเตอร์มาตรฐานของสหภาพยุโรป | 1 | |
| 7 | อะแดปเตอร์มาตรฐานอเมริกัน | 1 | |
อุปกรณ์เสริม | 1 | กล่องสี | 1 |
| 2 | ใบรับรองคุณภาพ | 1 | |
| สาม | คู่มือฉบับย่อ | 1 | |
| 4 | รายการบรรจุภัณฑ์ | 1 | |
| 5 | กล่องเครื่องมือ | 1 |
sales@obdstars.com











รีวิว
Clear filtersยังไม่มีบทวิจารณ์